2012年9月份捐款、支出汇总结余表
发布时间 2012-09-30 丨 来源:索玛慈善基金会 丨 浏览量 3563
| 凉山索玛花收入支出合并结余表 | ||||||
| 填报时间:2012年9月30 | ||||||
| 行次 | 项 目 | 上月结余 | 本月捐款金额 | 捐款累计 | 本月结余 | 备注 |
| 1 | 一、王跃支教助学账户上月结余 | 569,151.56 | 854801.52 | |||
| 2 | (一)、王跃账户(支教助学捐款账户)(3+4+5) | 148,516.31 | ||||
| 3 | 其中:1、银行网银捐款 | 142,907.88 | ||||
| 4 | 2、现金捐款 | 5,250.00 | ||||
| 5 | 3、利息 | 358.43 | ||||
| 6 | (二)、支教助学账户支出合计(7+8+9+10+11+12) | 170391.6 | ||||
| 7 | 1、运输支出及搬运费 | 7315 | ||||
| 8 | 2、支教老师生活补助 | 3000 | 305866.98 | |||
| 9 | 3、专项定点支出 | 117303.5 | ||||
| 10 | 6、其他支出 | 42773.1 | ||||
| 11 | 支教助学账户结余 | 547,276.27 | 含现金结余 | |||
| 12 | 二、李秋蓉账户(修建学校及免费午餐捐款专用账户)(16+17+18) | 1,101,760.12 | 22,660.36 | 1,124,420.48 | ||
| 13 | 1、修建都来、羊棚等小学专款专用捐款总计 | 760,422.99 | 760,422.99 | |||
| 14 | 2、索玛花阳光午餐捐款总计 | 308,683.09 | 22,326.55 | 331,009.64 | ||
| 15 | 一对一资助捐款 | 2,400.00 | 2,400.00 | |||
| 16 | 3、天佑签名售书捐款用于支教老师补助 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||
| 17 | 3、利息 | 254.04 | 333.81 | 587.85 | ||
| 18 | 1、修建学校及免费午餐合计支出 | 716,453.50 | 101,910.00 | 818,363.50 | ||
| 19 | 三、修建学校总支出(20+21)(含手续费) | 636,689.50 | 80,000.00 | 716,689.50 | ||
| 20 | 四、免费午餐支出(取款额)实际支付18851.2 | 49,700.00 | 19,500.00 | 69,200.00 | ||
| 21 | 手续费支出 | 64.00 | 10.00 | 74.00 | ||
| 22 | 一对一支付格绒尼玛资助款 | 2,400.00 | 2,400.00 | |||
| 23 | 转账到王跃卡上 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||
| 24 | 免费午餐银行结余额 | 255,734.24 | 262,323.49 | |||
| 25 | 专款专用银行结余额 | 129,572.38 | 43,733.49 | |||
| 26 | 合计;免费午餐及专款专用银行结余额 | 385,306.62 | 306,056.98 | 306,056.98 | 银行实际存款结余305866.98(银行少计190元) | |
| 27 | 现金库存 | 768.80 | ||||
| 28 | 李秋蓉账户银行存款及现金总计余额 | 306,825.78 | ||||
| 29 | (五)、黄红斌账户(索玛花爱心班捐款专用账户) | 8,951.88 | 13,310.47 | 90,262.35 | ||
| 30 | 索玛花爱心班捐款总计 | 13,310.47 | 90,262.35 | |||
| 31 | (六)索玛花爱心班捐款账户支出合计 | 68,000.00 | 9,000.00 | 77,000.00 | ||
| 32 | 1、购买课桌 | 9,000.00 | ||||
| 33 | 2、缴纳生活费 | 58,500.00 | ||||
| 34 | 3、转入王跃账户 | 500.00 | 9,000.00 | |||
| 35 | 现金库存 | - | - | |||
| 36 | 黄红斌账户余额 | 13,262.35 | ||||
| 37 | 支教助学及专款专用账户合计结余 | 867,364.40 | ||||
复核:李秋蓉
| 经办人(签章):小朱 | |||||
| 索玛花助教联盟公益捐款2012年9月份账簿 | |||||||
| 1 | 9月1日 | 收到米松先生爱心捐款 | 米松 | 支教助学 | 76 | ||
| 2 | 9月1日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 200 | ||
| 3 | 9月1日 | 收到孙嘉欣小朋友爱心捐款 | 孙嘉欣 | 支教助学 | 200 | 现金 | |
| 4 | 9月2日 | 收到richelsay爱心捐款 | richelsay | 资助吉子吉色 | 6000.01 | ||
| 5 | 9月3日 | 收到王潇楠爱心捐款 | 王潇楠 | 支教助学 | 114.01 | ||
| 6 | 9月3日 | 收到黄玮爱心捐款 | 黄玮 | 支教助学 | 107 | ||
| 7 | 9月3日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 400 | ||
| 8 | 9月4日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 500 | ||
| 9 | 9月5日 | 收到@Cxmt2001 爱心捐款 | @Cxmt2001 | 支教助学 | 7000.99 | ||
| 10 | 9月5日 | 收到白兰波爱心捐款 | 白兰波 | 支教助学 | 600.04 | ||
| 11 | 9月5日 | 收到@闲人阿木爱心捐款 | @闲人阿木 | 免费午餐 | 208 | ||
| 12 | 9月6日 | 收到金华爱心捐款 | 金华 | 补助志愿者 | 1000.6 | ||
| 13 | 9月6日 | 收到苏冉爱心捐款 | 苏冉 | 支教助学 | 100.01 | ||
| 14 | 9月7日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 500 | ||
| 15 | 9月7日 | 收到酱缸团队爱心捐款 | 酱缸团队 | 支教助学 | 1007.16 | ||
| 16 | 9月7日 | 收到80桃子爱心捐款 | 80桃子 | 支教助学 | 1500 | ||
| 17 | 9月7日 | 收到张海涛爱心捐款 | 张海涛 | 支教助学 | 3000 | 黄红斌账户转入 | |
| 18 | 9月7日 | 收到蒋颖出爱心捐款 | 蒋颖出 | 支教助学 | 2000 | 黄红斌账户转入 | |
| 19 | 9月7日 | 收到Pwolf该静心学习了爱心捐款 | Pwolf该静心学习了 | 支教助学 | 300 | ||
| 20 | 9月8日 | 收到张黎兵先生爱心捐款 | 张黎兵 | 支教助学 | 500.26 | 其中200元为练博雅先生捐助 | |
| 21 | 9月8日 | 收到万铁女士爱心捐款 | 万铁 | 支教助学 | 1000 | ||
| 22 | 9月9日 | 收到@浪几圈爱心捐款 | 浪几圈 | 支教助学 | 5000.44 | ||
| 23 | 9月10日 | 收到刘万红女士爱心捐款 | 刘万红 | 支教助学 | 100.06 | ||
| 24 | 9月10日 | 收到钱蕾女士爱心捐款 | 钱蕾 | 支教老师补助 | 1000.66 | ||
| 25 | 9月13日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 2000.11 | ||
| 26 | 9月14日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 3000 | ||
| 27 | 9月15日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 200.16 | ||
| 28 | 9月15日 | 收到牛利锋爱心捐款 | 牛利锋 | 支教助学 | 400 | ||
| 29 | 9月16日 | 收到碎心江湖行wm爱心捐款 | 碎心江湖行wm | 支教助学 | 1000.19 | ||
| 30 | 9月17日 | 收到张扬先生爱心捐款 | 张扬 | 支教助学 | 50 | 现金 | |
| 31 | 9月17日 | 收到浙江网友爱心捐款 | 浙江网友 | 支教助学 | 100 | ||
| 32 | 9月18日 | 收到鲍鲁秦先生爱心捐款 | 鲍鲁秦 | 支教助学 | 300 | ||
| 33 | 9月18日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 205 | ||
| 34 | 9月18日 | 收到吴志珉爱心捐款 | 吴志珉 | 支教助学 | 1000 | ||
| 35 | 9月18日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 100 | ||
| 36 | 9月19日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 100 | ||
| 37 | 9月19日 | 收到匿名臧文澜爱心捐款 | 臧文澜 | 支教助学 | 500 | 黄红斌账户转入 | |
| 38 | 9月19日 | 收到韩岳爱心捐款 | 韩岳 | 支教助学 | 1000 | 黄红斌账户转入 | |
| 39 | 9月19日 | 收到邹桦爱心捐款 | 邹桦 | 支教助学 | 2000 | 黄红斌账户转入 | |
| 40 | 9月19日 | 收到forget_free爱心捐款 | forget-feee | 支教助学 | 500 | ||
| 41 | 9月20日 | 收到网友goal爱心捐款 | goal | 支教助学 | 1000 | ||
| 42 | 9月21日 | 结第三季度利息 | 支教助学 | 358.43 | 结息 | ||
| 43 | 9月21日 | 收到沈龙爱心捐款爱心捐款 | 沈龙 | 支教助学 | 101 | ||
| 44 | 9月21日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 志愿者过中秋节 | 2000 | ||
| 45 | 9月21日 | 收到网友华华心情爱心捐款 | 华华心情 | 支教助学 | 5000 | ||
| 46 | 9月21日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 500 | ||
| 47 | 9月21日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 200 | ||
| 48 | 9月21日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 1000 | ||
| 49 | 9月21日 | 收到林吴琳爱心捐款 | 林吴琳 | 支教助学 | 450 | ||
| 50 | 9月21日 | 收到郭亚楠爱心捐款 | 郭亚楠 | 支教助学 | 100 | ||
| 51 | 9月22日 | 收到陈先生爱心捐款 | 陈先生 | 支教老师补助 | 5000 | ||
| 52 | 9月22日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教老师补助 | 2000 | ||
| 53 | 9月22日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 10958.65 | ||
| 54 | 9月22日 | 收到陈佩华爱心捐款 | 陈佩华 | 支教老师补助 | 2500 | ||
| 55 | 9月22日 | 收到邓京干爱心捐款 | 邓京干 | 支教助学 | 300 | ||
| 56 | 9月22日 | 收到exceed007爱心捐款 | exceed007 | 支教老师补助 | 1000.3 | ||
| 57 | 9月22日 | 收到徐敏爱心捐款 | 徐敏 | 支教老师补助 | 500 | ||
| 58 | 9月22日 | 收到罗丹心爱心捐款 | 罗丹心 | 沈家村小学 | 5000 | ||
| 59 | 9月22日 | 收到月牙--凡淇爱心捐款 | 月牙--凡淇 | 支教老师补助 | 5000.1 | ||
| 60 | 9月23日 | 收到李大鹏爱心捐款 | 匿名网友 | 支教老师补助 | 500 | ||
| 61 | 9月23日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教老师补助 | 500 | ||
| 62 | 9月23日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教老师补助 | 60 | ||
| 63 | 9月23日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教老师补助 | 500 | ||
| 64 | 9月23日 | 收到@PI JIN爱心捐款 | PI JIN | 支教老师补助 | 2000 | ||
| 65 | 9月23日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教老师补助 | 500 | ||
| 66 | 9月23日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教老师补助 | 500 | ||
| 67 | 9月23日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 100 | ||
| 68 | 9月23日 | 收到余华爱心捐款 | 余华 | 支教老师补助 | 1000 | ||
| 69 | 9月23日 | 收到@知足常乐布衣爱心捐款 | 知足常乐布衣 | 支教老师补助 | 20000 | ||
| 70 | 9月24日 | 收到曲英女士爱心捐款 | 曲英 | 支教老师补助 | 600 | ||
| 71 | |||||||
