2012年5月份捐款、支出汇总结余表
发布时间 2012-05-31 丨 来源:索玛慈善基金会 丨 浏览量 2372



| 凉山索玛花支教助学联盟费用支出明细表 | ||
| 2012年5月份 | ||
| 管理费用项目 | ||
| 一:运输支出及搬运费 | 摘要 | 金额 |
| 3.20搬运费 | 60 | |
| 3.16-4.16物资搬运费 | 1000 | |
| 4.15到索玛花小学运费 | 500 | |
| 4.16物流公司运费 | 65 | |
| 4.28到扎绒小学等物资运费 | 6800 | |
| 5.1邮局送货费 | 30 | |
| 5.1物流公司送货费 | 55 | |
| 5.2物流公司运费 | 90 | |
| 5.2物流公司运费 | 70 | |
| 5.3到都来小学运费 | 600 | |
| 5.6去来洛物资运费 | 600 | |
| 5.9给都来送树苗运费 | 500 | |
| 5.9到索玛花小学运费 | 400 | |
| 5.14到羊朋小学运费 | 1000 | |
| 5.15物流公司运费 | 80 | |
| 4.16-5.16搬运费 | 1000 | |
| 5.16到马踩坪运费 | 500 | |
| 5.20运水泥板到来洛运费 | 400 | |
| 5.21物流公司运费 | 70 | |
| 5.27运输物资运费 | 100 | |
| 小计 | 13920 | |
| 二:支教老师工资及生活补助 | 陈伟鑫老师3.23-5.23月生活补助 | 1000 |
| 李善善老师4月生活补助 | 400 | |
| 肖可为老师生活补助(3个月) | 1500 | |
| 崔晓婧老师3.13-4.29生活补助 | 750 | |
| 彭渤老师2.2-4.29生活补助 | 1500 | |
| 葛贝尔老师4-5月生活补助 | 1000 | |
| 金刚老师4月份生活补助 | 500 | |
| 徐舟翔老师4月生活补助 | 500 | |
| 苏小芳老师4月生活补助 | 500 | |
| 陈伍呷老师4月生活补助 | 500 | |
| 小计 | 8150 | |
| 三:其他支出购买课桌 | 购买25套双人课桌 | 4500 |
| 小计 | 4500 | |
| 来洛小学修厕所水泥板 | 350 | |
| 四:来洛小学维修开支 | 来洛小学厕所维修费 | 400 |
| 小计 | 750 | |
| 三:其他支出 | 给支教老师及上山志愿者买保险 | 1100 |
| 送志愿者老师到木里并走访 | 600 | |
| 库房6-12月房租 | 6000 | |
| 帕恩次仁看病 | 312 | |
| 买转货用三轮车 | 3200 | |
| 补助何化平 | 8000 | |
| 支教老师餐费和在木里住宿费 | 730 | |
| 上山油费 | 635 | |
| 上山车辆罚款 | 200 | |
| 专职会计工资 | 1500 | |
| 支教老师生活及教学用品 | 12386.8 | |
| 银行卡手续费 | 24.5 | |
| 黄老邪借备用金 | 3000 | |
| 小计 | 37688.3 | |
| 总计 | 65008.3 | |
修建学校及免费午餐专款专用尾号7810银行截图
一:运费及搬运费支出凭证、
