2012年1月爱心捐款汇总表及费用支出账簿
发布时间 2012-01-31 丨 来源:索玛慈善基金会 丨 浏览量 2450
| 索玛花助教联盟公益捐款2012年1月份账簿 | |||||||
| 时间 | 摘要 | 捐款人网名 | 用途 | 收入 | 支出 | 结余 | |
| 上年结余 | 145,623.38 | ||||||
| 1 | 2012.1.3日 | 收到来自北京网友爱心捐款 | 匿名 | 按需要安排 | 200.00 | ||
| 2 | 2012,1,4 | 无名网友汇来捐款 | 匿名 | 按需要安排 | 200.00 | ||
| 3 | 2012.1.4 | 盘智棠捐款200元整 | 盘智棠 | 按需要安排 | 200.00 | ||
| 4 | 2012.1.4 | 黑暗前传汇来爱心捐款 | 黑暗前传 | 购买贫困孩子过冬衣服 | 500.12 | ||
| 5 | 2012.1.4 | 收到一笔无名爱心人士的捐款697.77 | 匿名 | 按需要安排 | 697.77 | ||
| 6 | 2012.1.5 | 收到一笔无名网友的爱心捐款400元 | 匿名 | 按需要安排 | 400.00 | ||
| 7 | 2012.1.6 | 收到两笔杨滢嘉汇来爱心捐款302元和200元合计502元整, | 杨滢嘉 | 按需要安排 | 502.00 | ||
| 8 | 2012.1.7 | 收到一笔来自深圳的爱心捐款1000元 | 匿名 | 按需要安排 | 1,000.00 | ||
| 9 | 2012.1.8 | 收到一笔无名网友捐给“马海护哈”老人500 | 匿名 | 给马海护哈 | 500.00 | ||
| 10 | 2012.1.9 | @姜乙汇来的一笔捐款3000元 | 姜乙 | 按需要安排 | 3,000.00 | ||
| 11 | 2012.1.9 | @牧羊的博客的爱心捐款1000.08 | 牧羊 | 按需要安排 | 1,000.08 | ||
| 12 | 2012.1.9 | @St_Tao 捐给恩次仁兄弟俩的两个月生活费 | St_Tao | 捐给恩次仁兄弟俩 | 800.00 | ||
| 13 | 2012.1.9 | @懒猫喵喵的简单生活汇来的爱心捐款 | 懒猫喵喵 | 马海护哈”老人500元生活费 | 500.08 | ||
| 14 | 2012.1.10 | 沙弥沙弥等募捐款 | 沙弥沙弥 | 按需要安排 | 5,100.99 | ||
| 15 | 2012.1.10 | 刘琳一点 | 刘琳一点 | 捐款给“帕恩次仁”购买玩具 | 200.06 | ||
| 16 | 2012.1.10 | 无名网友汇来的 | 匿名 | 按需要安排 | 500.00 | ||
| 17 | 2012.1.11 | 李倩汇来的爱心捐款500.05 | 李倩 | 按需要安排 | 500.05 | ||
| 18 | 2012.1.12 | 灵魂出窍LIN-SL 的捐款1000.55元 | 灵魂出窍LIN-SL | 购买座椅 | 1,000.55 | ||
| 19 | 2012.1.13 | 周翔汇来爱心捐款100.66 | 周翔 | 按需要安排 | 100.66 | ||
| 20 | 2012.1.13 | 又收到一笔无名人士的爱心捐款2000.01 | 匿名 | 按需要安排 | 2,000.01 | ||
| 21 | 2012.1.13 | 无名网友的爱心捐款200 | 匿名 | 按需要安排 | 200.00 | ||
| 22 | 2012.1.13 | 无名网友的爱心捐款200元整 | 匿名 | 按需要安排 | 200.00 | ||
| 23 | 2012.1.14 | 吴路明爱心捐款200整 | 吴路明 | 按需要安排 | 200.00 | ||
| 24 | 2012.1.15 | 张珊女士的爱心捐款300元整 | 张珊 | 按需要安排 | 300.00 | ||
| 25 | 2012.1.16 | 收到一笔来自深圳网友的爱心捐款102元, | 匿名 | 按需要安排 | 102.00 | ||
| 26 | 2012.1.18 | 无名爱心网友汇来500元爱心捐款, | 匿名 | 按需要安排 | 500.00 | ||
| 27 | 2012.1.18 | 收到一笔无名爱心网友的捐款100元整, | 匿名 | 按需要安排 | 100.00 | ||
| 28 | 2012.1.18 | 收到姚晓军汇来的爱心捐款2168元,请告知捐款用途 | 姚晓军 | 火普支教老师工资 | 2,168.00 | ||
| 29 | 2012.1.18 | 艾翡翠蝉汇来2012 | 艾翡翠蝉 | 支教老师工资及运输捐物 | 2,012.00 | ||
| 30 | 2012.1.18 | 静文汇来爱心捐款200元 | 苏静文 | 按需要安排 | 200.00 | ||
| 31 | 2012.1.19 | 廖敏贤汇来爱心捐款2185元整 | 廖敏贤 | ||||
