2023年9月5日接收捐赠的信息
发布时间 2023-09-05 丨 来源:四川省索玛慈善基金会 丨 浏览量 172
9月5日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥59,941.61 | 请关爱凉山困境学生 |
9月5日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥5.21 | 请支持索玛公益小学 |
9月5日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥11,262.31 | 请支持索玛支教老师 |
9月5日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥154.00 | 请救助凉山病患儿童 |
9月5日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥600.10 | 索玛花阳光早餐 |
9月5日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥477.38 | 索玛花阳光午餐 |
9月5日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥1.00 | 请帮助我完成大学梦 |
9月5日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥2.00 | 请帮助我读完高中 |
9月5日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 爱心捐款 | ¥385.00 | 月捐 |
9月5日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 爱心捐款 | ¥623.00 | 月捐 |
9月5日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 爱心捐款 | ¥20.00 | 月捐 |
9月5日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 爱心捐款 | ¥30.00 | 月捐 |
9月5日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 爱心捐款 | ¥70.00 | |
9月5日收到 | 西安明源声光电艺术应用工程有限公司 | 爱心助学 | ¥125,400.00 | 916101317669907145,执行费11400 |
9月5日收到 | 王丽辉 | 爱心助学 | ¥11,000.00 | 资助个案成都文理学院尤其约明(西昌校区毕业)、阿尔拉子,执行费1000 |
9月5日收到 | 湖北霁泽科技发展有限公司 | 爱心助学 | ¥27,500.00 | 91420111MA4L0A297U,资助西昌校区10人,执行费2500 |
9月5日收到 | 王群 | 爱心助学 | ¥2,750.00 | 资助 个案龙只伟,执行费250 |
9月5日收到 | 刘华东 | 爱心助学 | ¥2,200.00 | 资助个案王春梅,执行费200; |
9月5日收到 | 樊建元 | 爱心助学 | ¥5,500.00 | 资助个案阿尔以且(晨光毕业)、美姑中学马海作曲(大桥),执行费500 |
9月5日收到 | 王思弘 | 爱心助学 | ¥1,100.00 | 资助牛牛坝中学阿恩阿衣,执行费100 |
9月5日收到 | 爱心人士 | 爱心助学 | ¥216,600.00 | 资助金阳初级中学索玛班 |
9月5日收到 | 金王欢 | 爱心助学 | ¥2,200.00 | 资助牛牛坝中学勒者石里,执行费200 |
9月5日收到 | 何兵 | 爱心助学 | ¥1,100.00 | 资助晨光切吉里火,执行费100 |
9月5日收到 | 赵兰中 | 爱心助学 | ¥4,950.00 | 资助昭觉民中 曲比衣子高二;资助美姑中学 吉则石举 初二。执行费450 |
9月5日收到 | 蔡海兵 | 爱心助学 | ¥3,300.00 | 资助美姑民中吉吉金子,执行费300 |
9月5日收到 | 胡海南 | 爱心助学 | ¥41,800.00 | 资助巴普19人,执行费3800 |
9月5日收到 | 王璐 | 爱心助学 | ¥1,650.00 | 资助个案眉山卫校沙特马金(美姑民中毕业),执行费150(之前腾讯一帮一剩余1650元) |
9月5日收到 | 辛莉 | 爱心助学 | ¥5,500.00 | 资助个案勒格理依,执行费250 |
9月5日收到 | 谢威 | 爱心助学 | ¥2,750.00 | 资助 美姑中学美姑校区 阿恩惹古,执行费250元 |
9月5日收到 | 赵瑞羽、赵奕泽 | 爱心助学 | ¥4,400.00 | 资助美姑民中2022级11班吉黑石牛、牛牛坝2021级3班吉勾布日,执行费400 |
【通知】为规范四川省索玛慈善基金会财务,从即日起,我们将给每一位捐赠人(包括以前给我们捐赠的朋友们)据实开具捐赠票据,微信号:suomahua123,手机:18981556717,座机:0834-2507977,发送捐款截图、捐赠人(单位)姓名、收件地址、电话、邮编信息,以便我们给您邮寄捐赠票据,感谢各位爱心人士的救助! | ||||
四川省索玛慈善基金会 2023年9月5日 |