2023年8月2日接收捐赠的信息
发布时间 2023-08-02 丨 来源:四川省索玛慈善基金会 丨 浏览量 147
8月2日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥491.67 | 请关爱凉山困境学生 |
8月2日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥4.00 | 请支持索玛公益小学 |
8月2日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥3,956.88 | 请支持索玛支教老师 |
8月2日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥19.10 | 她烧伤13年盼新生 |
8月2日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥235.00 | 索玛花阳光早餐 |
8月2日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥1,623.78 | 索玛花阳光午餐 |
8月2日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥2.00 | 请帮助我读完高中 |
8月2日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 爱心捐款 | ¥671.00 | 月捐 |
8月2日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 爱心捐款 | ¥60.00 | 月捐 |
8月2日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 爱心捐款 | ¥362.00 | 月捐 |
8月2日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 爱心捐款 | ¥52.66 | 月捐 |
8月2日收到 | 万泽成 | 爱心捐款 | ¥0.10 | 电子汇入 |
8月2日收到 | 待清算商户款项510001708 | 爱心捐款 | ¥10.00 | 收单清算款105000083988084四川省索玛慈善基金会 |
8月2日收到 | 史林林 | 爱心捐款 | ¥127.00 | 电子汇入 |
8月2日收到 | 杨银凤 | 爱心捐款 | ¥127.00 | 电子汇入 |
8月2日收到 | 张海云 | 爱心捐款 | ¥127.00 | 电子汇入 |
8月2日收到 | 胡丽丽 | 爱心捐款 | ¥300.00 | 电子汇入 |
8月2日收到 | 行嘉乐 | 爱心助学 | ¥2,200.00 | 资助四合勒格克拉 |
8月2日收到 | 胡丽丽 | 爱心捐款 | ¥1,000.00 | 电子汇入 |
8月2日收到 | 李添柱 | 爱心助学 | ¥1,100.00 | 资助拉马阿入小英 |
8月2日收到 | 邓巍 | 爱心助学 | ¥1,100.00 | 资助四合乃古么史火 |
8月2日收到 | 王玎 | 爱心助学 | ¥2,200.00 | 资助四合土比么英梅 |
8月2日收到 | 许倩 | 爱心助学 | ¥2,200.00 | 一对一助学 日什么次扎和阿米尔合 |
8月2日收到 | 孙科 | 爱心助学 | ¥2,200.00 | 资助四合阿米尔合 |
8月2日收到 | 陈凡 | 爱心助学 | ¥2,200.00 | 资助四合 勒石金里 |
8月2日收到 | 刘芳兵 | 爱心助学 | ¥9,350.00 | 资助四合勒石金曲、海乃宇易、石一阿甲,个案阿米有火 |
8月2日收到 | *璀 | 爱心捐款 | ¥100.00 | 转账 |
8月2日收到 | **靓 | 爱心捐款 | ¥400.00 | 转账 |
【通知】为规范四川省索玛慈善基金会财务,从即日起,我们将给每一位捐赠人(包括以前给我们捐赠的朋友们)据实开具捐赠票据,微信号:suomahua123,手机:18981556717,座机:0834-2507977,发送捐款截图、捐赠人(单位)姓名、收件地址、电话、邮编信息,以便我们给您邮寄捐赠票据,感谢各位爱心人士的救助! | ||||
四川省索玛慈善基金会 2023年8月2日 |