2023年5月21日接收捐赠的信息
发布时间 2023-05-21 丨 来源:四川省索玛慈善基金会 丨 浏览量 112
5月21日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥5,120.47 | 请关爱凉山困境学生 |
5月21日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥596.90 | 请支持索玛公益小学 |
5月21日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥1,341.34 | 请支持索玛支教老师 |
5月21日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥50.02 | 她烧伤13年盼新生 |
5月21日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥8.88 | 请救助凉山病患儿童 |
5月21日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥1,105.75 | 索玛花阳光早餐 |
5月21日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥877.95 | 索玛花阳光午餐 |
5月21日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥1.00 | 请帮助我完成大学梦 |
5月21日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥1.00 | 请帮助我读完高中 |
5月21日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥943.80 | 西昌万达助学筑梦 |
5月21日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 爱心捐款 | ¥1,188.20 | 月捐 |
5月21日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 爱心捐款 | ¥200.00 | 月捐 |
5月21日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 月捐 |
5月21日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 爱心捐款 | ¥30.00 | 月捐 |
5月21日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 爱心捐款 | ¥5.00 | 月捐 |
5月21日收到 | 羽晓瑜 | 爱心助学 | ¥4,125.00 | 资助美姑中学吉觉作子、俄者阿曲、吉古依牛,执行费375 |
5月21日收到 | 张祖兵 | 爱心捐款 | ¥8.00 | 转账 |
5月21日收到 | 李淑华 | 爱心捐款 | ¥500.00 | 电子汇入 |
5月21日收到 | 臧文澜 | 爱心捐款 | ¥500.38 | 希望对凉山孩子有所帮助 |
5月21日收到 | 邓怡 | 爱心捐款 | ¥5.80 | 电子汇入 |
5月21日收到 | 李正杰 | 爱心捐款 | ¥100.00 | 电子汇入 |
5月21日收到 | 侯思楠 | 爱心捐款 | ¥5.00 | 转账 |
5月21日收到 | 邱文清 | 爱心捐款 | ¥100.00 | 电子汇入 |
5月21日收到 | 杨明红 | 爱心捐款 | ¥6.30 | 电子汇入 |
5月21日收到 | 魏绪华 | 爱心捐款 | ¥6.00 | 电子汇入 |
5月21日收到 | 范静美 | 爱心捐款 | ¥5.50 | 电子汇入 |
5月21日收到 | 齐树斌 | 爱心捐款 | ¥5.00 | 电子汇入 |
5月21日收到 | 陈巍 | 爱心捐款 | ¥6.60 | 电子汇入 |
5月21日收到 | 郭超亮 | 爱心捐款 | ¥5.00 | 转账 |
5月21日收到 | 郭超群 | 爱心捐款 | ¥5.00 | 电子汇入 |
5月21日收到 | 刘小红 | 爱心捐款 | ¥5.00 | 慈善捐款 |
5月21日收到 | 廖波 | 爱心捐款 | ¥8.00 | 电子汇入 |
5月21日收到 | 何龙海 | 爱心捐款 | ¥8.00 | 行善积德,爱心不阻拦,好人一生平安! |
5月21日收到 | 赵奎 | 爱心捐款 | ¥8.00 | 电子汇入 |
5月21日收到 | 随欢欢 | 爱心捐款 | ¥10.00 | 转账 |
5月21日收到 | 彭艳苹 | 爱心捐款 | ¥8.00 | 电子汇入 |
5月21日收到 | 潘平权 | 爱心捐款 | ¥8.00 | 电子汇入 |
5月21日收到 | 李登宇 | 爱心捐款 | ¥8.00 | 电子汇入 |
5月21日收到 | 许小玲 | 爱心捐款 | ¥8.00 | 电子汇入 |
5月21日收到 | 刘巧 | 爱心捐款 | ¥8.00 | 电子汇入 |
5月21日收到 | 王瑞琪 | 爱心捐款 | ¥8.00 | 电子汇入 |
5月21日收到 | 黄伟榕 | 爱心捐款 | ¥8.00 | 电子汇入 |
5月21日收到 | 黄妲 | 爱心捐款 | ¥8.00 | 转账 |
5月21日收到 | 张菊英 | 爱心捐款 | ¥8.00 | 转账 |
5月21日收到 | 邵兵龙 | 爱心捐款 | ¥8.00 | 银行账号转账 |
5月21日收到 | 陈飞宇 | 爱心捐款 | ¥8.00 | 电子汇入 |
5月21日收到 | 侯慧敏 | 爱心捐款 | ¥5.00 | 电子汇入 |
5月21日收到 | 石敏姝 | 爱心捐款 | ¥5,900.00 | 转账 |
5月21日收到 | 吴玉兰 | 爱心捐款 | ¥2,200.00 | 手机转账 |
5月21日收到 | 王德芳 | 爱心捐款 | ¥2,200.00 | 电子汇入 |
5月21日收到 | 姚洁 | 爱心捐款 | ¥2,200.00 | 电子汇入 |
5月21日收到 | 马树清 | 爱心捐款 | ¥5.12 | 电子汇入 |
5月21日收到 | 龚美青 | 爱心捐款 | ¥5.00 | 电子汇入 |
5月21日收到 | **杰 | 爱心助学 | ¥10.00 | 锦里筹款,暂未开票 |
5月21日收到 | **平 | 爱心助学 | ¥5.00 | 锦里筹款,暂未开票 |
5月21日收到 | *鹏 | 爱心助学 | ¥50.00 | 锦里筹款,暂未开票 |
5月21日收到 | ***吉 | 爱心助学 | ¥10.00 | 锦里筹款,暂未开票 |
5月21日收到 | **琪 | 爱心助学 | ¥1.00 | 锦里筹款,暂未开票 |
5月21日收到 | **华 | 爱心助学 | ¥10.00 | 锦里筹款,暂未开票 |
5月21日收到 | **钧 | 爱心助学 | ¥10.00 | 锦里筹款,暂未开票 |
5月21日收到 | *洁 | 爱心助学 | ¥10.00 | 锦里筹款,暂未开票 |
5月21日收到 | **芬 | 爱心助学 | ¥5.00 | 锦里筹款,暂未开票 |
5月21日收到 | **勤 | 爱心助学 | ¥1.00 | 锦里筹款,暂未开票 |
5月21日收到 | **萍 | 爱心助学 | ¥1.00 | 锦里筹款,暂未开票 |
5月21日收到 | **霞 | 爱心助学 | ¥10.00 | 锦里筹款,暂未开票 |
5月21日收到 | *霞 | 爱心助学 | ¥10.00 | 锦里筹款,暂未开票 |
5月21日收到 | ***娜 | 爱心助学 | ¥50.00 | 锦里筹款,暂未开票 |
5月21日收到 | **义 | 爱心助学 | ¥10.00 | 锦里筹款,暂未开票 |
5月21日收到 | ***娜 | 爱心助学 | ¥50.00 | 锦里筹款,暂未开票 |
5月21日收到 | **艳 | 爱心助学 | ¥5.00 | 锦里筹款,暂未开票 |
5月21日收到 | **峡 | 爱心助学 | ¥10.00 | 锦里筹款,暂未开票 |
5月21日收到 | 田凤芹 | 扶贫救助 | ¥500.00 | 扶贫救助来力敏小学马海尔吉 |
5月21日收到 | *华 | 爱心助学 | ¥18.00 | 锦里筹款,暂未开票 |
5月21日收到 | *华 | 爱心助学 | ¥2.00 | 锦里筹款,暂未开票 |
5月21日收到 | *慧 | 爱心助学 | ¥10.00 | 锦里筹款,暂未开票 |
5月21日收到 | **坤 | 爱心助学 | ¥10.00 | 锦里筹款,暂未开票 |
5月21日收到 | **瑜 | 爱心助学 | ¥20.00 | 锦里筹款,暂未开票 |
5月21日收到 | **长 | 爱心助学 | ¥100.00 | 锦里筹款,暂未开票 |
5月21日收到 | **忠 | 爱心助学 | ¥100.00 | 锦里筹款,暂未开票 |
5月21日收到 | **花 | 爱心助学 | ¥5.00 | 锦里筹款,暂未开票 |
5月21日收到 | ***娜 | 爱心助学 | ¥10.00 | 锦里筹款,暂未开票 |
5月21日收到 | *娟 | 爱心助学 | ¥8.88 | 锦里筹款,暂未开票 |
5月21日收到 | **喜 | 爱心助学 | ¥200.00 | 锦里筹款,暂未开票 |
5月21日收到 | **娟 | 爱心助学 | ¥10.00 | 锦里筹款,暂未开票 |
5月21日收到 | 微公益 | 索玛花支教 | ¥10.00 | 微公益-请支持索玛支教老师 |
5月21日收到 | 微公益 | 索玛花支教 | ¥100.00 | 微公益-请支持索玛支教老师 |
5月21日收到 | 微公益 | 索玛花支教 | ¥30.00 | 微公益-请支持索玛支教老师 |
5月21日收到 | 微公益 | 索玛花支教 | ¥10.00 | 微公益-请支持索玛支教老师 |
【通知】为规范四川省索玛慈善基金会财务,从即日起,我们将给每一位捐赠人(包括以前给我们捐赠的朋友们)据实开具捐赠票据,微信号:suomahua123,手机:18981556717,座机:0834-2507977,发送捐款截图、捐赠人(单位)姓名、收件地址、电话、邮编信息,以便我们给您邮寄捐赠票据,感谢各位爱心人士的救助! | ||||
四川省索玛慈善基金会 2023年5月21日 |