2023年5月14日接收捐赠的信息
发布时间 2023-05-14 丨 来源:四川省索玛慈善基金会 丨 浏览量 118
5月14日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥3,361.47 | 请关爱凉山困境学生 |
5月14日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥162.80 | 请支持索玛公益小学 |
5月14日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥811.23 | 请支持索玛支教老师 |
5月14日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥38.01 | 她烧伤13年盼新生 |
5月14日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥0.50 | 请救助凉山病患儿童 |
5月14日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥1,425.85 | 索玛花阳光早餐 |
5月14日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥1,652.21 | 索玛花阳光午餐 |
5月14日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥6.18 | 请帮助我完成大学梦 |
5月14日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥1.00 | 请帮助我读完高中 |
5月14日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 爱心捐款 | ¥1,701.80 | 月捐 |
5月14日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 爱心捐款 | ¥516.20 | 月捐 |
5月14日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 爱心捐款 | ¥20.00 | 月捐 |
5月14日收到 | 徐光砖 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 电子汇入 |
5月14日收到 | 香柏棕(上海)品牌管理有限公司 | 爱心助学 | ¥150.00 | 索玛花爱心助学 |
5月14日收到 | 王小祥 | 爱心捐款 | ¥300.00 | 爱心捐款 |
5月14日收到 | 朱刚 | 爱心捐款 | ¥114.00 | 爱心捐赠 |
5月14日收到 | 栾建新 | 爱心捐款 | ¥200.00 | 电子汇入 |
5月14日收到 | 武鹏伟 | 爱心捐款 | ¥6.73 | 电子汇入 |
5月14日收到 | 余映 | 爱心捐款 | ¥100.00 | 电子汇入 |
5月14日收到 | 刘拓 | 爱心捐款 | ¥100.00 | 电子汇入 |
5月14日收到 | 杨雪萍 | 爱心捐款 | ¥100.00 | 电子汇入 |
5月14日收到 | 杨桂青 | 爱心捐款 | ¥100.00 | 转账 |
5月14日收到 | 陈洋 | 爱心捐款 | ¥100.00 | 电子汇入 |
5月14日收到 | 高卉 | 爱心捐款 | ¥100.00 | 电子汇入 |
5月14日收到 | 张颖 | 爱心捐款 | ¥100.00 | 电子汇入 |
5月14日收到 | 吴春杰 | 爱心捐款 | ¥100.00 | 电子汇入 |
5月14日收到 | 杜海燕 | 爱心捐款 | ¥100.00 | 还款 |
5月14日收到 | 王玉婷 | 爱心捐款 | ¥100.00 | 电子汇入 |
5月14日收到 | 李凡梅 | 爱心捐款 | ¥100.00 | 转账 |
5月14日收到 | 郑彩霞 | 爱心捐款 | ¥100.00 | 电子汇入 |
5月14日收到 | 蹇茂和 | 爱心捐款 | ¥200.00 | 电子汇入 |
5月14日收到 | 朱新祥 | 爱心捐款 | ¥114.00 | 电子汇入 |
5月14日收到 | 陈一雷 | 爱心捐款 | ¥5.00 | 转账 |
5月14日收到 | 陈一雷 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 转账汇款 |
5月14日收到 | 郑屏 | 爱心捐款 | ¥100.00 | 电子汇入 |
5月14日收到 | 朱祥波 | 爱心捐款 | ¥5.00 | 电子汇入 |
5月14日收到 | 林雅超 | 爱心捐款 | ¥300.00 | 爱心捐款 |
5月14日收到 | 黄乐乐 | 爱心捐款 | ¥5.21 | 电子汇入 |
5月14日收到 | 胡绍志 | 爱心捐款 | ¥114.00 | 转账 |
5月14日收到 | 张彦雷 | 爱心捐款 | ¥8.00 | 电子汇入 |
5月14日收到 | 周显 | 爱心捐款 | ¥8.00 | 转账 |
5月14日收到 | 刘飞 | 爱心捐款 | ¥8.00 | 电子汇入 |
5月14日收到 | 孙路勇 | 爱心捐款 | ¥8.00 | 转账 |
5月14日收到 | 张康华 | 爱心捐款 | ¥8.00 | 电子汇入 |
5月14日收到 | 唐路生 | 爱心捐款 | ¥8.00 | 电子汇入 |
5月14日收到 | 曹迎军 | 爱心捐款 | ¥8.00 | 电子汇入 |
5月14日收到 | 王敬祁 | 爱心捐款 | ¥8.00 | 电子汇入 |
5月14日收到 | 芶良灿 | 爱心捐款 | ¥8.00 | 电子汇入 |
5月14日收到 | 许鹏伟 | 爱心捐款 | ¥8.00 | 电子汇入 |
5月14日收到 | 陆宏成 | 爱心捐款 | ¥8.00 | 电子汇入 |
5月14日收到 | 张丽红 | 爱心捐款 | ¥100.00 | 电子汇入 |
5月14日收到 | 陈狂 | 爱心捐款 | ¥8.00 | 电子汇入 |
5月14日收到 | 耿长宁 | 爱心捐款 | ¥8.00 | 转账 |
5月14日收到 | 冯雪萍 | 爱心捐款 | ¥100.00 | 电子汇入 |
5月14日收到 | 黄茂龙 | 爱心捐款 | ¥8.00 | 电子汇入 |
5月14日收到 | 耿长宁 | 爱心捐款 | ¥8.00 | 电子汇入 |
5月14日收到 | 田正欢 | 爱心捐款 | ¥200.00 | 转账 |
5月14日收到 | 赵章成 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 电子汇入 |
5月14日收到 | 朱朝灿 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 转账 |
5月14日收到 | 唐春 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 转账 |
5月14日收到 | 秦国好 | 爱心捐款 | ¥5.00 | 转账 |
5月14日收到 | 曾兵 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 电子汇入 |
5月14日收到 | 梁为亮 | 爱心捐款 | ¥10.00 | 电子汇入 |
5月14日收到 | 田祥飞 | 爱心捐款 | ¥5.00 | 手机转账 |
5月14日收到 | 茅佳源 | 爱心捐款 | ¥6.00 | 电子汇入 |
5月14日收到 | 王晶龙 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 电子汇入 |
5月14日收到 | 王道超 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 电子汇入 |
5月14日收到 | 费先超 | 爱心捐款 | ¥8.00 | 电子汇入 |
5月14日收到 | 孙昌义 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 电子汇入 |
5月14日收到 | 爱心人士 | 爱心助学 | ¥2,200.00 | 朱旭东先生油画作品《悬崖上的小学》义卖善款,用于资助马海花名(1050元)和立立约西(1150元)2024年读书。 |
5月14日收到 | 赵世平 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 转账 |
5月14日收到 | 王晓萍 | 爱心捐款 | ¥5.20 | 电子汇入 |
5月14日收到 | 侯舒舒 | 爱心捐款 | ¥5.12 | 转账 |
5月14日收到 | 郭秀梅 | 爱心捐款 | ¥10.00 | 爱心捐赠 |
5月14日收到 | 杨洁 | 爱心捐款 | ¥10.00 | 电子汇入 |
5月14日收到 | 刘秋月 | 爱心捐款 | ¥5.80 | 电子汇入 |
5月14日收到 | 周凯 | 爱心捐款 | ¥5.50 | 电子汇入 |
5月14日收到 | *剑 | 爱心助学 | ¥10.00 | 收钱码收款 |
5月14日收到 | *朋 | 爱心助学 | ¥5.00 | 收钱码收款 |
5月14日收到 | *玮 | 爱心助学 | ¥10.00 | 收钱码收款 |
5月14日收到 | **华 | 爱心助学 | ¥10.00 | 收钱码收款 |
5月14日收到 | j* | 爱心捐款 | ¥0.60 | 商品 |
5月14日收到 | j* | 爱心捐款 | ¥6.00 | 商品 |
5月14日收到 | **耀 | 爱心助学 | ¥5.00 | 收钱码收款 |
5月14日收到 | **青 | 爱心助学 | ¥50.00 | 收钱码收款 |
5月14日收到 | *珩 | 爱心助学 | ¥100.00 | 收钱码收款 |
5月14日收到 | **虹 | 爱心助学 | ¥10.00 | 收钱码收款 |
5月14日收到 | **平 | 爱心助学 | ¥10.00 | 收钱码收款 |
5月14日收到 | **萍 | 爱心助学 | ¥10.00 | 收钱码收款 |
5月14日收到 | **霖 | 爱心助学 | ¥10.00 | 收钱码收款 |
5月14日收到 | **可 | 爱心助学 | ¥100.00 | 收钱码收款 |
5月14日收到 | 罗小军 | 索玛花支教 | ¥500.00 | 马红村小学支教资助款! |
【通知】为规范四川省索玛慈善基金会财务,从即日起,我们将给每一位捐赠人(包括以前给我们捐赠的朋友们)据实开具捐赠票据,微信号:suomahua123,手机:18981556717,座机:0834-2507977,发送捐款截图、捐赠人(单位)姓名、收件地址、电话、邮编信息,以便我们给您邮寄捐赠票据,感谢各位爱心人士的救助! | ||||
四川省索玛慈善基金会 2023年5月14日 |