2023年5月8日接收捐赠的信息
发布时间 2023-05-08 丨 来源:四川省索玛慈善基金会 丨 浏览量 103
5月8日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥3,229.82 | 请关爱凉山困境学生 |
5月8日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥279.94 | 请支持索玛公益小学 |
5月8日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥51.26 | 请支持索玛支教老师 |
5月8日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥44.01 | 她烧伤13年盼新生 |
5月8日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥1.00 | 请救助凉山病患儿童 |
5月8日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥1,579.32 | 索玛花阳光早餐 |
5月9日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 退款 | ¥-100.00 | 索玛花阳光早餐,平台退款 |
5月8日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥200.36 | 索玛花阳光午餐 |
5月8日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥9.00 | 请帮助完成大学梦 |
5月8日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥2,750.00 | 大凉山一帮一助学 |
5月8日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥81.00 | 请帮助我读完高中 |
5月8日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 爱心捐款 | ¥1,403.00 | 月捐 |
5月8日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 爱心捐款 | ¥140.00 | 月捐 |
5月8日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 爱心捐款 | ¥81.00 | 月捐 |
5月8日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 爱心捐款 | ¥210.00 | 月捐 |
5月8日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 爱心助学 | ¥20.00 | 字节跳动困境 |
5月8日收到 | 肖平平 | 爱心捐款 | ¥5.00 | 转账 |
5月8日收到 | 朱增艳 | 爱心捐款 | ¥5.00 | 转账 |
5月8日收到 | 杨嘉伟 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 爱心捐款 |
5月8日收到 | 潘明丽 | 爱心捐款 | ¥5.00 | 献爱心 |
5月8日收到 | 王琦 | 爱心捐款 | ¥100.00 | 电子汇入 |
5月8日收到 | 贾金侠 | 爱心捐款 | ¥100.00 | 转账 |
5月8日收到 | 宋慧卿 | 爱心捐款 | ¥5.00 | 电子汇入 |
5月8日收到 | 宋慧卿 | 爱心捐款 | ¥10.00 | 电子汇入 |
5月8日收到 | 黎仙梅 | 爱心捐款 | ¥100.00 | 电子汇入 |
5月8日收到 | 崔文华 | 爱心捐款 | ¥5.55 | 转账 |
5月8日收到 | 王莹 | 爱心捐款 | ¥5.00 | 电子汇入 |
5月8日收到 | 杨俊 | 爱心捐款 | ¥5.09 | 电子汇入 |
5月8日收到 | 文雪艳 | 爱心捐款 | ¥100.00 | 电子汇入 |
5月8日收到 | 李鑫雪 | 爱心捐款 | ¥100.00 | 电子汇入 |
5月8日收到 | 陈笑晓 | 爱心捐款 | ¥100.00 | 电子汇入 |
5月8日收到 | 马苗苗 | 爱心捐款 | ¥100.00 | 电子汇入 |
5月8日收到 | 邓文海 | 爱心捐款 | ¥5.60 | 电子汇入 |
5月8日收到 | 郑玲琍 | 爱心捐款 | ¥100.00 | 转账 |
5月8日收到 | 陈书阁 | 爱心捐款 | ¥100.00 | 电子汇入 |
5月8日收到 | 武守平 | 爱心捐款 | ¥5.00 | 电子汇入 |
5月8日收到 | 唐金格 | 爱心捐款 | ¥8.00 | 转账 |
5月8日收到 | 黄平 | 爱心捐款 | ¥10.00 | 无附言 |
5月8日收到 | 陈建龙 | 爱心捐款 | ¥5.00 | 电子汇入 |
5月8日收到 | 袁卫林 | 爱心捐款 | ¥200.00 | 电子汇入 |
5月8日收到 | 曾婷 | 爱心捐款 | ¥8.00 | 电子汇入 |
5月8日收到 | 杨洋 | 爱心捐款 | ¥8.00 | 电子汇入 |
5月8日收到 | 何兵 | 爱心捐款 | ¥8.00 | 电子汇入 |
5月8日收到 | 韦明水 | 爱心捐款 | ¥8.00 | 电子汇入 |
5月8日收到 | 周子航 | 爱心捐款 | ¥8.00 | 转账 |
5月8日收到 | 曾俊燊 | 爱心捐款 | ¥8.00 | 电子汇入 |
5月8日收到 | 纪仁飞 | 爱心捐款 | ¥8.00 | 电子汇入 |
5月8日收到 | 王志强 | 爱心捐款 | ¥8.00 | 转账 |
5月8日收到 | 高锋 | 爱心捐款 | ¥200.00 | 电子汇入 |
5月8日收到 | 邹松 | 爱心捐款 | ¥8.00 | 电子汇入 |
5月8日收到 | 周方平 | 爱心捐款 | ¥8.00 | 无附言 |
5月8日收到 | 赵兴宇 | 爱心捐款 | ¥10.00 | 捐爱心 |
5月8日收到 | 王东 | 爱心捐款 | ¥8.00 | 转账 |
5月8日收到 | 林桢烁 | 爱心捐款 | ¥8.00 | |
5月8日收到 | 王长艳 | 爱心捐款 | ¥100.00 | 电子汇入 |
5月8日收到 | 周子航 | 爱心捐款 | ¥8.00 | 转账 |
5月8日收到 | 黄杜娟 | 爱心捐款 | ¥8.00 | 转账 |
5月8日收到 | 谢苗苗 | 爱心捐款 | ¥100.00 | 电子汇入 |
5月8日收到 | 陈小强 | 爱心捐款 | ¥5.00 | 电子汇入 |
5月8日收到 | 刘凯凯 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 转账 |
5月8日收到 | 李乐乐 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 电子汇入 |
5月8日收到 | 向少超 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 转账 |
5月8日收到 | 吴龙斌 | 爱心捐款 | ¥2.39 | 汇款 |
5月8日收到 | 赵博 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 转账 |
5月8日收到 | 秦长友 | 爱心助学 | ¥2,750.00 | 资助西昌校区阿比米民 |
5月8日收到 | 苏冬波 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 爱心 |
5月8日收到 | 李彪 | 爱心捐款 | ¥8.00 | 电子汇入 |
5月8日收到 | 肖雨琴 | 爱心捐款 | ¥8.00 | 电子汇入 |
5月8日收到 | 王万里 | 爱心捐款 | ¥10.00 | 电子汇入 |
5月8日收到 | 邓雪梅 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 电子汇入 |
5月8日收到 | 尚丽红 | 爱心捐款 | ¥5.50 | 电子汇入 |
5月8日收到 | 谢宗洪 | 爱心捐款 | ¥6.50 | 电子汇入 |
5月8日收到 | 朱琳 | 爱心捐款 | ¥5.00 | 电子汇入 |
5月8日收到 | 陈敏 | 爱心捐款 | ¥5.00 | 转账 |
5月8日收到 | 艾年生 | 爱心捐款 | ¥5.12 | 电子汇入 |
5月8日收到 | 胡阿丽 | 爱心捐款 | ¥10.00 | 电子汇入 |
5月8日收到 | 苏娜娜 | 爱心捐款 | ¥5.00 | 电子汇入 |
5月8日收到 | 郑风辉 | 爱心捐款 | ¥564.00 | |
5月8日收到 | 刘立华 | 扶贫救助 | ¥1,000.00 | 深圳刘立华捐助九口孤儿吉克尔布一家五口 |
5月8日收到 | *希 | 阳光午餐 | ¥100.00 | 阳光午餐 |
5月8日收到 | 江依芸、江依霖 | 阳光午餐 | ¥200.00 | 珠海江依芸、江依霖小朋友捐赠阳光午餐 |
【通知】为规范四川省索玛慈善基金会财务,从即日起,我们将给每一位捐赠人(包括以前给我们捐赠的朋友们)据实开具捐赠票据,微信号:suomahua123,手机:18981556717,座机:0834-2507977,发送捐款截图、捐赠人(单位)姓名、收件地址、电话、邮编信息,以便我们给您邮寄捐赠票据,感谢各位爱心人士的救助! | ||||
四川省索玛慈善基金会 2023年5月8日 |